Vergleich im Plenum
Welche Fraktionen prägen die Debatte durch Redebeiträge, Umfang und Reaktionen aus dem Saal?
8 Fraktionen
| Fraktion | Reden | Wörter | Kommentarblöcke |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 20.195 | 9.161.332 | 121.041 Kommentarblöcke |
| SPD | 15.045 | 7.174.366 | 98.356 Kommentarblöcke |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.585 | 4.318.792 | 68.362 Kommentarblöcke |
| AfD | 10.040 | 4.156.672 | 71.088 Kommentarblöcke |
| FDP | 8.109 | 3.316.602 | 49.102 Kommentarblöcke |
| Die Linke | 6.551 | 2.550.402 | 44.141 Kommentarblöcke |
| Fraktionslos | 1.180 | 274.374 | 3.614 Kommentarblöcke |
| BSW | 226 | 47.329 | 1.171 Kommentarblöcke |
Kommentarblöcke bündeln protokollierten Beifall, Zurufe oder Lachen. Ein Block kann mehrere einzelne Reaktionen enthalten; die Zahl ist kein Qualitätsurteil über eine Fraktion.